Inicio

Campeonatos

Torneos

Clubes

Histórico

Contacto

   

 

Campeonato provincial escolar 2020

Ronda 4

Resultados

Nº Nombre                  Total  Result   Nombre                     Total
 1 Sánchez, (A) Hugo       [3]      1:0    Campillo, (I) Daniel       [3]  
 2 Tapia, (A) Jesús        [3]      0:1    González, (I) Ana          [3]  
 3 Royuela, (A) Gabriel    [3]      0:1    Vallejo, (I) Alejandro     [3]  
 4 Cebrian, (A) Adrián     [2.5]    1:0    Cañas, (A) Mario           [2.5]
 5 Martínez, (A) Lucía     [2.5]    1:0    Martínez, (A) Pedro        [2.5]
 6 Chivulescu, (A) Nicolás [2]      ½:½    San Juan, (I) Javier       [2.5]
 7 De Arce, (A) Hugo       [2]      1:0    Martínez, (A) David        [2]  
 8 De Arce, (A) Gleb       [2]      1:0    Pradera, (A) Luis          [2]  
 9 Solera, (A) Carlos      [2]      1:0    De la Mata, (A) Jorge      [2]  
10 Flores, (A) Héctor      [2]      0:1    Muñoz, (A) Javier          [2]  
11 Guijarro, (I) Julián    [2]      ½:½    Ruiz, (A) Félix            [2]  
12 Murcia, (A) Saúl        [2]      ½:½    Haro, (A) Manuel           [2]  
13 Iniesta, (A) Daniel     [2]      0:1    Sevilla, (I) Samuel        [2]  
14 Villanueva, (A) Paola   [1.5]    0:1    Valiente, (A) Iker         [2]  
15 Martínez, (A) Álvaro    [1.5]    ½:½    Pérez, (A) Santiago        [1.5]
16 Delgado, (I) Fernando   [1]      1:0    Bedis, (A) Jorge           [1.5]
17 Bonilla, (A) Adrian     [1]      0:1    Maestre, (A) Rodrigo       [1]  
18 Mambrilla, (A) Jesús    [1]      ½:½    Crespo, (A) Daniel         [1]  
19 Martínez, (A) Miriam    [1]      ½:½    Escribano, (A) Carlos      [1]  
20 Martínez, (A) Sergio    [1]      ½:½    Flores, (A) David          [1]  
21 Garrido, (A) Sofia      [1]      ½:½    Redondo, (A) Víctor        [1]  
22 Martínez, (A) Miguel    [1]      1:0    Garrido, (A) Jorge         [1]  
23 Gómez, (A) Guillermo    [1]      1:0    Melero, (A) Daniel         [1]  
24 Toni, (A) Naomi         [1]      0:1    Guillén, (I) Eduardo       [1]  
25 Haro, (A) Elena         [1]      1:0    Torrecillas, (A) Alejandro [1]  
26 Lozano, (I) Pedro José  [1]      1:0    Zarco, (A) Marta           [1]  
27 Martínez, (A) Alicia    [.5]     0:1    Sánchez, (A) Mario         [1]  
28 Sáez, (I) Marta         [.5]     0:1    Bungardean, (A) Raúl       [.5] 
29 Romero, (A) Olga María  [0]      0:1    Izquierdo, (A) Pablo       [0]  
30 Melero, (A) Violeta     [0]      1:0    Toni, (A) Sara Beatriz     [0]  

Clasificación

Puesto Nombre                     Club                     Puntos Buch.-M Buch. Progr.
  1    González, (I) Ana          E.M. Cuenca              4.0        9.0  11.0   10.0
  2    Sánchez, (A) Hugo          Tarancón                 4.0        8.0  10.0   10.0
  3    Vallejo, (I) Alejandro     Lorenzo Hervás y Panduro 4.0        6.5   8.0   10.0
  4    Cebrian, (A) Adrián        E.M. Cuenca              3.5        8.5  11.0    9.0
  5    Martínez, (A) Lucía        El Provencio             3.5        6.5   7.5    8.0
  6    Tapia, (A) Jesús           E.M. Cuenca              3.0        9.0  10.5    9.0
  7    Royuela, (A) Gabriel       E.M. Cuenca              3.0        8.5  10.5    9.0
  8    Campillo, (I) Daniel       E.M. Cuenca              3.0        8.5   9.0    9.0
  9    Solera, (A) Carlos         El Provencio             3.0        8.0  10.0    8.0
  10   Sevilla, (I) Samuel        E.M. Cuenca              3.0        8.0  10.0    7.0
  11   San Juan, (I) Javier       Cuenca 2016              3.0        8.0   9.5    8.5
  12   De Arce, (A) Hugo          E.M. Cuenca              3.0        8.0   9.5    8.0
  13   Muñoz, (A) Javier          E.M. Cuenca              3.0        7.5   9.0    7.0
  14   De Arce, (A) Gleb          E.M. Cuenca              3.0        7.0   7.0    7.0
  15   Valiente, (A) Iker         E.M. Cuenca              3.0        6.0   7.0    6.0
  16   Cañas, (A) Mario           E.M. Cuenca              2.5        8.5   9.5    7.0
  17   Guijarro, (I) Julián       La Pedroñeras            2.5        8.0   8.0    5.5
  18   Ruiz, (A) Félix            El Provencio             2.5        7.5   9.0    7.5
  19   Haro, (A) Manuel           El Provencio             2.5        7.5   8.5    5.5
  20   Chivulescu, (A) Nicolás    El Provencio             2.5        7.0   8.0    7.5
  21   Murcia, (A) Saúl           E.M. Cuenca              2.5        6.5   8.0    5.5
  22   Martínez, (A) Pedro        Iniesta                  2.5        6.0   6.5    7.0
  23   De la Mata, (A) Jorge      E.M. Cuenca              2.0        8.0   9.5    6.0
  24   Lozano, (I) Pedro José     Lorenzo Hervás y Panduro 2.0        8.0   9.0    5.0
       Maestre, (A) Rodrigo       El Provencio             2.0        8.0   9.0    5.0
  26   Martínez, (A) Álvaro       Iniesta                  2.0        7.5   8.5    6.0
       Martínez, (A) David        E.M. Cuenca              2.0        7.5   8.5    6.0
  28   Sánchez, (A) Mario         Tarancón                 2.0        7.5   8.0    3.0
  29   Pradera, (A) Luis          E.M. Cuenca              2.0        7.0   9.0    7.0
  30   Martínez, (A) Miguel       El Provencio             2.0        7.0   8.0    4.0
  31   Flores, (A) Héctor         El Provencio             2.0        7.0   7.0    6.0
       Iniesta, (A) Daniel        Iniesta                  2.0        7.0   7.0    6.0
  33   Haro, (A) Elena            El Provencio             2.0        7.0   7.0    4.0
  34   Delgado, (I) Fernando      Lorenzo Hervás           2.0        6.5   8.0    5.0
  35   Guillén, (I) Eduardo       El Provencio             2.0        6.5   7.5    3.0
  36   Pérez, (A) Santiago        E.M. Cuenca              2.0        6.0   6.5    4.0
  37   Gómez, (A) Guillermo       E.M. Cuenca              2.0        6.0   6.0    3.5
  38   Villanueva, (A) Paola      El Provencio             1.5        8.0   9.5    5.0
  39   Bedis, (A) Jorge           E.M. Cuenca              1.5        7.5   9.0    5.5
  40   Escribano, (A) Carlos      El Provencio             1.5        7.5   9.0    4.5
  41   Garrido, (A) Sofia         Iniesta                  1.5        7.0   7.0    3.5
  42   Mambrilla, (A) Jesús       E.M. Cuenca              1.5        7.0   7.0    2.5
  43   Redondo, (A) Víctor        El Provencio             1.5        6.5   8.0    4.5
  44   Martínez, (A) Sergio       E.M. Cuenca              1.5        6.0   7.5    4.5
  45   Flores, (A) David          El Provencio             1.5        5.5   6.5    3.5
  46   Crespo, (A) Daniel         Iniesta                  1.5        5.5   5.5    4.5
  47   Martínez, (A) Miriam       El Provencio             1.5        4.0   5.0    3.0
  48   Bungardean, (A) Raúl       Cuenca 2016              1.5        3.5   4.0    2.0
  49   Garrido, (A) Jorge         Iniesta                  1.0        7.5   8.0    3.0
  50   Toni, (A) Naomi            El Provencio             1.0        7.0   8.0    4.0
  51   Bonilla, (A) Adrian        El Provencio             1.0        7.0   7.5    3.0
  52   Melero, (A) Daniel         El Provencio             1.0        6.0   7.5    4.0
  53   Torrecillas, (A) Alejandro Iniesta                  1.0        6.0   7.5    3.0
  54   Zarco, (A) Marta                                    1.0        6.0   7.5    2.5
  55   Izquierdo, (A) Pablo       Iniesta                  1.0        6.0   6.0    1.0
       Melero, (A) Violeta        El Provencio             1.0        6.0   6.0    1.0
  57   Martínez, (A) Alicia       El Provencio             0.5        6.5   7.5    1.0
  58   Sáez, (I) Marta            Iniesta                  0.5        6.0   7.0    2.0
  59   Romero, (A) Olga María     Iniesta                  0.0        6.5   7.5    0.0
  60   Toni, (A) Sara Beatriz     El Provencio             0.0        5.5   6.5    0.0
  61   Galiano, (A) Darío         El Provencio             0.0        2.5   2.5    0.0
       Mellado, (I) Aitor         Lorenzo Hervás y Panduro 0.0        2.5   2.5    0.0
  63   Fernández, (I) David       Lorenzo Hervás y Panduro 0.0        1.5   1.5    0.0
       Pinedo, (I) Jaime          Lorenzo Hervás y Panduro 0.0        1.5   1.5    0.0

 

© Delegación de ajedrez de Cuenca. Todos los derechos reservados

En la red desde el 04 de Julio de 2009