Nº Nombre 1 2 3 4 5 6
1 GARRIDO, ANTONIO 2:W 4:W 5:W 3:L 6:W 7:W
2 ALONSO, RUBÉN 1:L 9:W 8:W 5:W 4:W 3:W
3 DONADÍO, PABLO 11:W 5:L 9:W 1:W 8:W 2:L
4 MIRANZO, ALBERTO 12:W 1:L 6:W 7:W 2:L 5:W
5 SCROB, JORGE 13:W 3:W 1:L 2:L 10:W 4:L
6 SERRANO, GUIOMAR 10:W 8:W 4:L 11:W 1:L 9:L
7 RACZ, ANDRÉS 8:L 10:W 12:W 4:L 11:W 1:L
8 SERRANO, RODRIGO 7:W 6:L 2:L 12:W 3:L 14:W
9 VALENCIA, IVÁN 14:W 2:L 3:L 10:L 13:W 6:W
10 ARANDA, JAIME 6:L 7:L 14:W 9:W 5:L 13:W
11 NÚÑEZ, CARLOS 3:L 14:W 13:W 6:L 7:L 12:W
12 MARÍN, ANTONIO 4:L 13:W 7:L 8:L 14:W 11:L
13 ARANDA, HUGO 5:L 12:L 11:L 14:W 9:L 10:L
14 FERNÁNDEZ, ALEX 9:L 11:L 10:L 13:L 12:L 8:L
|